ミキサ、卓上ニーダー、複合型混練押出機一覧表
附番 名称 容量 ブレード形状 Max温度
1884 ミキサ(フッソゴムシール仕様) 10cc イリプス 250℃
1962 ミキサ(低温仕様) 10cc イリプス 150℃
197A ミキサ(シール無し仕様) 10cc イリプス 400℃
1953 ミキサ 20cc イリプス 250℃
1653 ミキサ 30cc イリプス 400℃
165B ミキサ 60cc イリプス 250℃
119D ミキサ 60cc イリプス 250℃
118A ミキサ 60cc イリプス 250℃
1652 ミキサ 60cc イリプス 400℃
165C ミキサ 60cc イリプス 400℃
119C ミキサ 60cc イリプス  
196A ミキサ 64cc イリプス 250℃
188B ミキサ 64cc イリプス 250℃
1882 ミキサ(フッソゴムシール仕様) 64cc イリプス 250℃
1880 ミキサ(カルレッツ製シール仕様) 64cc イリプス 300℃
1881 ミキサ 64cc イリプス 400℃
1885 ミキサ(ゴムシール仕様) 100cc イリプス 250℃
118B ミキサ 100cc イリプス 250℃
1655 ミキサ 100cc イリプス 250℃
1970 ミキサ 100cc イリプス 非加熱
1675 ミキサ 約100cc イリプス 非加熱
119E ミキサ 100cc イリプス 250℃
197E CNT(カーボンナノチューブ)用ミキサ 100cc イリプス 300℃
1964 ミキサ(トルク測定仕様) 125cc イリプス 250℃
1887 ミキサ(モーター消費電流出力仕様) 200cc イリプス 300℃
1656 ミキサ 200cc イリプス 300℃
1886 ミキサ 200cc イリプス 300℃
1889 ミキサ 200cc イリプス 300℃
1199 ミキサ 200cc イリプス 300℃
300cc
1966 ミキサ 300cc イリプス 250℃
119B ミキサ 50cc イリプス+スクリュー 300℃
119A ミキサ 300cc イリプス+スクリュー 250℃
119A-A ミキサ 500cc イリプスブレード 200℃
1672 ミキサ 2000cc イリプス+スクリュー 250℃
1670 ミキサ 3000cc イリプス+スクリュー  
1654 ミキサ 300cc イリプス 非加熱
1965 ミキサ 1000cc アルテミット 250℃
163C ミキサ 1000cc アルテミット 300℃
1850 微量ミキサ 7.5cc アルテミット 400℃
  微量ミキサ 30cc アルテミット 400℃
165D ミキサ 60cc ローラーブレード  
199E ミキサ 60cc ローラーブレード 300℃
1659 ミキサ 100cc ローラーブレード 300℃
1677 ミキサ(電流計付仕様) 100cc ローラーブレード 300℃
165E ミキサ(強化型) 100cc ローラーブレード 300℃
18E8 CNT(カーボンナノチューブ)用ミキサ 100cc ローラーブレード 300℃
1637 ミキサ 10cc ねじれブレード 250℃
1638 ミキサ 50cc ねじれブレード 250℃
1636 ミキサ 300cc ねじれブレード 250℃
163A ミキサ 400cc ねじれブレード 400℃
113C ミキサ 1000cc ねじれブレード 250℃
118D 微量複合型混練押出機 5cc ローラー 400℃
118E 微量複合型混練押出機 10cc ローラー 400℃
1976 複合型混練押出機 10cc イリプス 300℃
197D 複合型混練押出機 10cc イリプス 300℃
1979 複合型混練押出機 60cc イリプス 400℃
165A 複合型混練押出機 100cc イリプス 400℃
1853 複合型混練押出機 100cc イリプス 400℃
1859 複合型混練押出機 100cc イリプス 400℃
1852 複合型混練押出機 200cc イリプス 300℃
19A4 複合型混練押出機 200cc イリプス 300℃
118F 複合型混練押出機 60cc ローラー  
1657 複合型混練押出機 100cc ローラー 300℃
1185 複合型混練押出機 100cc ローラー 300℃
1658 複合型混練押出機 100cc ローラー 300℃
1854 複合型混練押出機 100cc ローラーブレード 230℃
1973 複合型混練押出機 300cc イリプス 400℃