簡易真空プレス
| 型式 | 名称 | 仕様 | サンプルサイズ | 最大加圧力 最高温度 |
|---|---|---|---|---|
| 1610 | 簡易真空プレス | |||
| 16E7 | 簡易真空加熱プレス | φ70mm | ||
| 1813 | 簡易真空加熱プレス | φ50×33mm | 300℃ | |
| 16E7 16E9 |
簡易真空加熱プレス+テストプレス | φ70mm | 10ton | |
| 1874 | 簡易真空加熱プレス+テストプレス | φ25mm | 2ton 300℃ |
|
| 190E | 簡易真空加熱プレス+テストプレス | φ40mm | 2ton 300℃ |
|
| 16E9 | 簡易真空加熱プレス用テストプレス | 10ton | ||














