加熱プレス(空圧式)
| 型式 | 名称 | 仕様 | 最大加圧力 | 加圧板寸法 | 最高温度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11F6 | 微少荷重加熱プレス | 500g | □20mm |
300℃ | |
| 182D | 空圧式加熱プレス | 0.98kN | □160mm | 340℃ | |
| 1928 | 空圧式加熱プレス | ロードセル付 | 1.87kN | □40mm |
400℃ |
| 1922 | 空圧式加熱プレス | 4kN | □160mm | 150℃ | |
| 1926 | 空圧式加熱プレス | 4kN | □160mm | 150℃ | |
| 空圧式加熱プレスA | |||||
| 16EC | 空圧式加熱プレスB | 500kg | □200mm | 250℃ | |
| 1925 | 空圧式加熱プレス | 冷却仕様, ロードセル付 |
500kg | □160mm | 340℃ |
| 181D | 空圧式加熱プレス | 6.52kN | □75mm | 250℃ | |
| 183E | 空圧式加熱プレス | 安全機能付 | 約923kg | □160mm | 340℃ |
| 1839 | 空圧式加熱プレス | 1ton | □200mm | 250℃ | |














