冷却プレス
| 型式 | 名称 | 仕様 | 加圧力 | サンプル寸法 |
|---|---|---|---|---|
| 0078 | 低荷重冷却プレス | 400kgf | □200mm | |
| 手動式冷却プレス | □180mm | |||
| 18DB | 手動式冷却プレス | □300mm | ||
| 1AB1 | 手動式冷却プレス | □400mm | ||
| 19AF | 手動油圧冷却プレス | Max5ton | □300mm | |
| 181B | 手動油圧冷却プレス | Max10ton | □160mm | |
| 19E7 | 手動油圧冷却プレス | Max10ton | □160mm | |
| 19EF | 手動油圧冷却プレス | Max10ton | □250mm | |
| 16EB | 手動油圧冷却プレス | Max30ton | □300mm | |
| 1987 | 手動油圧冷却プレス | Max30ton | □300mm | |
| 198B | 手動油圧冷却プレス | Max50ton | □460mm | |
| 11F1 | 手動油圧冷却プレス | ロードセル付 | ||
| 16FD | 手動油圧冷却プレス | 二段式 | Max30ton | □300mm |
| 11F2 | 空圧式冷却プレス | □300mm | ||














