二軸混練押出機
| 型式 | 名称 | 仕様 | スクリュー サイズ |
|---|---|---|---|
| 160B | 二軸混練押出機 | φ20mm L/D:25 |
|
| 168D | 二軸混練押出機 | Tダイ付仕様 | φ20mm L/D:25 |
| 160C | 二軸混練押出機 | 制御部タッチパネル仕様 | φ20mm L/D:25 |
| 189A | 二軸混練押出機 | 強制空冷仕様 | φ20mm L/D:25 |
| 1969 | 二軸混練押出機 | 電力計付仕様 | φ20mm L/D:25 |
| 1AD8 | 二軸混練押出機 | 空冷ユニット、エルボ付仕様 | φ20mm L/D:30 |
| 196D | 二軸混練押出機 | φ25mm L/D:18 |
|
| 160A | 二軸混練押出機 | φ30mm L/D:25 |
|
| 1606 | 超小型二軸混練押出機 | φ15mm L/D:25 |
|
| 188F | 循環式二軸混練押出機 | バッチ,連続両用 | φ20mm L/D:10 |
| 1600 | 微量二軸混練押出機 | φ17mm L/D:2.6 |
|
| 165F | 微量二軸混練押出機 | φ17mm L/D:2.6 |
|
| 1AD4 | 微量二軸混練押出機 | 吐出口金型ユニット付 | φ17mm L/D:2.6 |
| 1668 | 微量二軸混練押出機 | 真空仕様 | φ17mm L/D:2.6 |
| 160D | 微量二軸混練押出機 | クリーンフィルター付仕様 | φ17mm L/D:2.6 |
| 1AD9 | 微量二軸混練押出機 | 安全カバー付 | φ17mm L/D:2.6 |
| 1AD5 | 微量二軸混練押出機 | φ17mm L/D:5 |
|
| 14E0 | 微量二軸混練押出機 | 安全カバー付 | φ17mm L/D:6.3 |
| 197C | 微量二軸混練押出機 | φ17mm L/D:8.8 |
|
| 1AD7 | 微量二軸混練押出機 | N2フロー仕様 | φ17mm L/D:8.8 |














