複合型混練押出機
| 型式 | 名称 | 仕様 | ブレード |
容量 温度 |
|---|---|---|---|---|
| 118D | 複合型混練押出機 | ローラーブレード | 5cc Max400℃ |
|
| 1976 | 複合型混練押出機 | イリプスブレード | 10cc Max300℃ |
|
| 197D | 複合型混練押出機 | イリプスブレード | 10cc Max300℃ |
|
| 1979 | 複合型混練押出機 | イリプスブレード | 60cc Max300℃ |
|
| 1185 | 複合型混練押出機 | ローラーブレード | 100cc Max300℃ |
|
| 1854 | 複合型混練押出機 | 真空仕様 | ローラーブレード | 100cc Max230℃ |
| 1658 | 複合型混練押出機 | ローラーブレード | 100cc Max300℃ |
|
| 1853 | 複合型混練押出機 | イリプスブレード | 100cc Max400℃ |
|
| 1859 | 複合型混練押出機 | イリプスブレード | 100cc Max300℃ |
|
| 1852 | 複合型混練押出機 | イリプスブレード | 200cc Max300℃ |
|
| 19A4 | 複合型混練押出機 | Tダイ・圧力センサ付 | イリプスブレード | 200cc Max300℃ |
| 1973 | 複合型混練押出機 | ハステロイ仕様, 中空糸用ダイ付 |
イリプスブレード | 300cc Max300℃ |














