一軸延伸(手動式)
| 型式 | 名称 | 仕様 | サンプル幅 | 延伸距離 |
|---|---|---|---|---|
| 18CE | 手動一軸延伸機 | 取手脱着仕様 | Max40mm | Max200mm |
| 16AA | 手動一軸延伸機 | Max40mm | Max250mm | |
| 19A0 | 手動一軸延伸機 | チャック内側R付 | Max40mm | Max250mm |
| 19C4 | 手動一軸延伸機 | チャック面平目ギザ仕様 | Max40mm | Max250mm |
| 1A11 | 手動一軸延伸機 | チャック面平目ギザ, 低価格仕様 |
Max40mm | Max250mm |
| 18EB | 手動一軸延伸機 | ネジピッチ1.0mm仕様 | Max40mm | Max400mm |
| 16BB | 手動一軸延伸機 | Max140mm | Max450mm | |
| 18C2 | 手動一軸延伸機 | ネジピッチ1.0mm仕様 | Max140mm | Max450mm |
| 19C5 | 手動一軸延伸機 | チャック面綾目ギザ仕様 | Max150mm | Max200mm |
| 18CB | 手動一軸延伸機 | Max150mm | Max300mm | |
| 19E5 | 手動一軸延伸機 | Max180mm | Max300mm | |
| 19A1 | 手動一軸延伸機 | ハンドル無し仕様 | ||
| 19A2 | 手動一軸延伸機 | 低価格タイプ | Max50mm | Max100mm |
| 19A7 | 手動一軸延伸機 | 低価格タイプ(脚付), 垂直方向チャック型 |
Max15mm | Max100mm |
| 16B2 | 手動一軸延伸機 | 強化型 | Max160mm | 70→220mm |
| 19A6 | 手動一軸延伸機 | 幅方向パンタグラフチャック付 | Max200mm | 100→400mm |
| 18BB | 手動一軸延伸機 | オイルバス用, チャック部アルミ仕様 |
35mmMax | Max1209mm |
| 16A7 | 小型一軸延伸機 | Max30mm | 30→90mm | |
| 液中用一軸延伸機 | ||||
| 16BA | 箱型手動一軸延伸機 | Max350mm | Max400mm | |
| 18CA | 高温槽手動一軸延伸機 | Max50mm | Max180mm | |
| 19C3 | 高温槽手動一軸延伸機 | Max40mm | Max260mm | |














