二軸延伸(手動式)
| 型式 | 名称 | 仕様 | 延伸距離 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| 11A1 | 手動式フィルム二軸延伸機A | □190→□220mm | ||
| 11A4 | 手動式フィルム二軸延伸機B | □90→394mm | ||
| 18AC | 手動式フィルム二軸延伸機 | □20→□200mm | 200℃ | |
| 11AB | 手動式フィルム二軸延伸機C | □30→□120mm | 200℃ | |
| 手動式フィルム二軸延伸機E | □200→□300mm | 280℃ | ||
| 16A3 | 手動式フィルム二軸延伸機F | X軸:30→150mm Y軸:12→60mm |
||
| 18B9 | 手動式フィルム二軸延伸機F-1 | 250℃ | ||
| 167B | 手動式フィルム二軸延伸機G | □50→□350mm | 220℃ | |
| 16A8 | 手動式フィルム二軸延伸機H | □200→□500mm | ||
| 16AD | 手動式フィルム二軸延伸機I | □30→□100mm | 150℃ | |
| 16A5 | 手動式フィルム二軸延伸機J | □100→□200mm | 400℃ | |
| 16A4 | 手動式フィルム二軸延伸機K | □200→□300mm | 280℃ | |
| 16A2 | 手動式フィルム二軸延伸機L | □30→□120mm | ||
| 16AD-1 | 手動式フィルム二軸延伸機M | □30→□100mm | 150℃ | |
| 18A6 | 手動式フィルム二軸延伸機N | □100→□200mm | 400℃ | |
| 18AB | 手動式フィルム二軸延伸機O | サンプルクランプ部 フラット仕様 |
□100→□200mm | 400℃ |
| 18AA | 手動式フィルム二軸延伸機P | □50→□300mm | 300℃ | |
| 1A10 | 手動式フィルム二軸延伸機 | □50→□300mm | 60℃ | |
| 18CC | 手動式フィルム二軸延伸機 | 小型タイプ | □30→□100mm | 300℃ |
| 18AE | 手動式フィルム二軸延伸機 | オイルバス用 | □50→□150mm | 200℃ |
| 18CF | 手動式フィルム二軸延伸機 | 高温槽付 | □30→□100mm | 200℃ |














