皮膚硬度計 1213
本機は、皮膚の硬度測定をするために開発されました。
原理は、プローブを皮膚にあて、プローブ内を引圧にして変位した部位をレーザー変位計にて読み取るものです。
原理は、プローブを皮膚にあて、プローブ内を引圧にして変位した部位をレーザー変位計にて読み取るものです。
| 型式 | IMC-1213型 |
| 外形寸法 | プローブ:W60×D84×H90mm 制御盤:W500×D400×H519mm |
| 質量 | プローブ:約0.4kgf 制御盤:約32kgf |
| 入力電源 | 単相100V |
| 消費電流 | 最大5A |
| 先端プローブ | φ2,φ4,φ6,φ8(交換式) |
| 光源 | 赤色半導体レーザー 波長655mm(可視光) |
| レーザークラス/出力 | Class1/220μW |
| 表示器/設定器 | 液晶タッチパネル画面、真空圧力設定バルブ、 吸引速度設定バルブ、排気速度設定バルブ |
| 安全装置 | 非常停止ボタン、安全キースイッチ |
| 付属品 | 取扱説明書 |
※仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。














