塗工板・吸着板・加熱板
| 型式 | 名称 | 仕様 | サイズ |
|---|---|---|---|
| 精密塗工板 | 平坦度3μm | ||
| 705F | 塗工台 | ||
| 吸着板・加熱板・吸着加熱板 | 300×450mm | ||
| 706D | 吸着板 | 300×450mm (吸着範囲:240×390mm) |
|
| 705E | 吸着板 | 350×350mm | |
| 706B | 吸着板 | 360×450mm (吸着範囲:300×390mm) |
|
| 706E | 吸着板 | 400×500mm (吸着範囲:350×421.5mm) |
|
| 705D | 吸着板 | 400×650mm (吸着範囲:320×520mm) |
|
| 706C | 吸着板 | 特殊仕様 | 300×450mm (吸着範囲:187×309mm) |
| 60C9 | 加熱板 | Max120℃仕様 | 300×450mm |
| 169E | 真空発生装置 | ||
| 169E-A | 真空発生装置 | レギュレータ付 | |














